이용안내

해외배송 요금표

① 20Kg OR 가로+세로+높이 = 160cm 이상 / 한면 100cm 이상 또는 이형 사이즈의 제품은 화물 택배 (경동 택배 또는 기타화물_용달) 착불로 진행됩니다.
(부피 ± 10cm / 무게 ± 3kg 오차 가능)
- 비닐, 마대 포장이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관 이후 경동 택배나 기타 화물_용달로 인계되는 경우가 있으니, 박스 포장을 권장드립니다.

※ 경동 인계는 CJ대한통운에서 현장에서 실제 물품 확인 후 CJ측에서 결정하며, 용달 인계는 경동에서 결정하는 점 참고 부탁드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)

③ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)

CJ대한통운 대형 추가요금

소형 : 세변의합 100CM 2,500원 추가
중형 : 세변의합 120CM 4,000원 추가
대형 : 세변의합 140CM 5,000원 추가

CJ대한통운 -> 경동택배 이관 조건

세변 길이의 합이 160CM 초과시 경동택배 이관(착불)
한변의 길이가 100CM 초과시 경동택배 이관(착불)
물품의 무게가 20KG 초과시 경동택배 이관(착불)

국제배송요율

무게(kg) BRONZE SILVER GOLD DIAMOND
~ 0.50 5,600 원 5,200 원 4,800 원 4,400 원
~ 1.00 6,400 원 6,000 원 5,500 원 4,800 원
~ 1.50 7,200 원 6,800 원 6,200 원 5,450 원
~ 2.00 8,000 원 7,600 원 6,900 원 6,100 원
~ 2.50 8,800 원 8,400 원 7,600 원 6,750 원
~ 3.00 9,600 원 9,200 원 8,300 원 7,400 원
~ 3.50 10,400 원 10,000 원 9,000 원 8,050 원
~ 4.00 11,200 원 10,800 원 9,700 원 8,700 원
~ 4.50 12,000 원 11,600 원 10,400 원 9,350 원
~ 5.00 12,800 원 12,400 원 11,100 원 10,000 원
~ 5.50 13,600 원 13,200 원 11,800 원 10,650 원
~ 6.00 14,400 원 14,000 원 12,500 원 11,300 원
~ 6.50 15,200 원 14,800 원 13,200 원 11,950 원
~ 7.00 16,000 원 15,600 원 13,900 원 12,600 원
~ 7.50 16,800 원 16,400 원 14,600 원 13,250 원
~ 8.00 17,600 원 17,200 원 15,300 원 13,900 원
~ 8.50 18,400 원 18,000 원 16,000 원 14,550 원
~ 9.00 19,200 원 18,800 원 16,700 원 15,200 원
~ 9.50 20,000 원 19,600 원 17,400 원 15,850 원
~ 10.00 20,800 원 20,400 원 18,100 원 16,500 원
~ 10.50 21,600 원 21,200 원 18,800 원 17,150 원
~ 11.00 22,400 원 22,000 원 19,500 원 17,800 원
~ 11.50 23,200 원 22,800 원 20,200 원 18,450 원
~ 12.00 24,000 원 23,600 원 20,900 원 19,100 원
~ 12.50 24,800 원 24,400 원 21,600 원 19,750 원
~ 13.00 25,600 원 25,200 원 22,300 원 20,400 원
~ 13.50 26,400 원 26,000 원 23,000 원 21,050 원
~ 14.00 27,200 원 26,800 원 23,700 원 21,700 원
~ 14.50 28,000 원 27,600 원 24,400 원 22,350 원
~ 15.00 28,800 원 28,400 원 25,100 원 23,000 원
~ 15.50 29,600 원 29,200 원 25,800 원 23,650 원
~ 16.00 30,400 원 30,000 원 26,500 원 24,300 원
~ 16.50 31,200 원 30,800 원 27,200 원 24,950 원
~ 17.00 32,000 원 31,600 원 27,900 원 25,600 원
~ 17.50 32,800 원 32,400 원 28,600 원 26,250 원
~ 18.00 33,600 원 33,200 원 29,300 원 26,900 원
~ 18.50 34,400 원 34,000 원 30,000 원 27,550 원
~ 19.00 35,200 원 34,800 원 30,700 원 28,200 원
~ 19.50 36,000 원 35,600 원 31,400 원 28,850 원
~ 20.00 36,800 원 36,400 원 32,100 원 29,500 원
~ 20.50 37,600 원 37,200 원 32,800 원 32,250 원
~ 21.00 38,400 원 38,000 원 33,500 원 32,800 원
~ 21.50 39,200 원 38,800 원 34,200 원 33,350 원
~ 22.00 40,000 원 39,600 원 34,900 원 33,900 원
~ 22.50 40,800 원 40,400 원 35,600 원 34,450 원
~ 23.00 41,600 원 41,200 원 36,300 원 35,000 원
~ 23.50 42,400 원 42,000 원 37,000 원 35,550 원
~ 24.00 43,200 원 42,800 원 37,700 원 36,100 원
~ 24.50 44,000 원 43,600 원 38,400 원 36,650 원
~ 25.00 44,800 원 44,400 원 39,100 원 37,200 원
~ 25.50 45,600 원 45,200 원 39,800 원 37,750 원
~ 26.00 46,400 원 46,000 원 40,500 원 38,300 원
~ 26.50 47,200 원 46,800 원 41,200 원 38,850 원
~ 27.00 48,000 원 47,600 원 41,900 원 39,400 원
~ 27.50 48,800 원 48,400 원 42,600 원 39,950 원
~ 28.00 49,600 원 49,200 원 43,300 원 40,500 원
~ 28.50 50,400 원 50,000 원 44,000 원 41,050 원
~ 29.00 51,200 원 50,800 원 44,700 원 41,600 원
~ 29.50 52,000 원 51,600 원 45,400 원 42,150 원
~ 30.00 52,800 원 52,400 원 46,100 원 42,700 원
~ 30.50 53,600 원 53,200 원 46,800 원 43,250 원
~ 31.00 54,400 원 54,000 원 47,500 원 43,800 원
~ 31.50 55,200 원 54,800 원 48,200 원 44,350 원
~ 32.00 56,000 원 55,600 원 48,900 원 44,900 원
~ 32.50 56,800 원 56,400 원 49,600 원 45,450 원
~ 33.00 57,600 원 57,200 원 50,300 원 46,000 원
~ 33.50 58,400 원 58,000 원 51,000 원 46,550 원
~ 34.00 59,200 원 58,800 원 51,700 원 47,100 원
~ 34.50 60,000 원 59,600 원 52,400 원 47,650 원
~ 35.00 60,800 원 60,400 원 53,100 원 48,200 원
~ 35.50 61,600 원 61,200 원 53,800 원 48,750 원
~ 36.00 62,400 원 62,000 원 54,500 원 49,300 원
~ 36.50 63,200 원 62,800 원 55,200 원 49,850 원
~ 37.00 64,000 원 63,600 원 55,900 원 50,400 원
~ 37.50 64,800 원 64,400 원 56,600 원 50,950 원
~ 38.00 65,600 원 65,200 원 57,300 원 51,500 원
~ 38.50 66,400 원 66,000 원 58,000 원 52,050 원
~ 39.00 67,200 원 66,800 원 58,700 원 52,600 원
~ 39.50 68,000 원 67,600 원 59,400 원 53,150 원
~ 40.00 68,800 원 68,400 원 60,100 원 53,700 원
~ 40.50 69,600 원 69,200 원 60,800 원 54,250 원
~ 41.00 70,400 원 70,000 원 61,500 원 54,800 원
~ 41.50 71,200 원 70,800 원 62,200 원 55,350 원
~ 42.00 72,000 원 71,600 원 62,900 원 55,900 원
~ 42.50 72,800 원 72,400 원 63,600 원 56,450 원
~ 43.00 73,600 원 73,200 원 64,300 원 57,000 원
~ 43.50 74,400 원 74,000 원 65,000 원 57,550 원
~ 44.00 75,200 원 74,800 원 65,700 원 58,100 원
~ 44.50 76,000 원 75,600 원 66,400 원 58,650 원
~ 45.00 76,800 원 76,400 원 67,100 원 59,200 원
~ 45.50 77,600 원 77,200 원 67,800 원 59,750 원
~ 46.00 78,400 원 78,000 원 68,500 원 60,300 원
~ 46.50 79,200 원 78,800 원 69,200 원 60,850 원
~ 47.00 80,000 원 79,600 원 69,900 원 61,400 원
~ 47.50 80,800 원 80,400 원 70,600 원 61,950 원
~ 48.00 81,600 원 81,200 원 71,300 원 62,500 원
~ 48.50 82,400 원 82,000 원 72,000 원 63,050 원
~ 49.00 83,200 원 82,800 원 72,700 원 63,600 원
~ 49.50 84,000 원 83,600 원 73,400 원 64,150 원
~ 50.00 84,800 원 84,400 원 74,100 원 64,700 원
~ 50.50 85,600 원 85,200 원 74,800 원 65,250 원
~ 51.00 86,400 원 86,000 원 75,500 원 65,800 원
~ 51.50 87,200 원 86,800 원 76,200 원 66,350 원
~ 52.00 88,000 원 87,600 원 76,900 원 66,900 원
~ 52.50 88,800 원 88,400 원 77,600 원 67,450 원
~ 53.00 89,600 원 89,200 원 78,300 원 68,000 원
~ 53.50 90,400 원 90,000 원 79,000 원 68,550 원
~ 54.00 91,200 원 90,800 원 79,700 원 69,100 원
~ 54.50 92,000 원 91,600 원 80,400 원 69,650 원
~ 55.00 92,800 원 92,400 원 81,100 원 70,200 원
~ 55.50 93,600 원 93,200 원 81,800 원 70,750 원
~ 56.00 94,400 원 94,000 원 82,500 원 71,300 원
~ 56.50 95,200 원 94,800 원 83,200 원 71,850 원
~ 57.00 96,000 원 95,600 원 83,900 원 72,400 원
~ 57.50 96,800 원 96,400 원 84,600 원 72,950 원
~ 58.00 97,600 원 97,200 원 85,300 원 73,500 원
~ 58.50 98,400 원 98,000 원 86,000 원 74,050 원
~ 59.00 99,200 원 98,800 원 86,700 원 74,600 원
~ 59.50 100,000 원 99,600 원 87,400 원 75,150 원
~ 60.00 100,800 원 100,400 원 88,100 원 75,700 원
~ 60.50 101,600 원 101,200 원 88,800 원 76,250 원
~ 61.00 102,400 원 102,000 원 89,500 원 76,800 원
~ 61.50 103,200 원 102,800 원 90,200 원 77,350 원
~ 62.00 104,000 원 103,600 원 90,900 원 77,900 원
~ 62.50 104,800 원 104,400 원 91,600 원 78,450 원
~ 63.00 105,600 원 105,200 원 92,300 원 79,000 원
~ 63.50 106,400 원 106,000 원 93,000 원 79,550 원
~ 64.00 107,200 원 106,800 원 93,700 원 80,100 원
~ 64.50 108,000 원 107,600 원 94,400 원 80,650 원
~ 65.00 108,800 원 108,400 원 95,100 원 81,200 원
~ 65.50 109,600 원 109,200 원 95,800 원 81,750 원
~ 66.00 110,400 원 110,000 원 96,500 원 82,300 원
~ 66.50 111,200 원 110,800 원 97,200 원 82,850 원
~ 67.00 112,000 원 111,600 원 97,900 원 83,400 원
~ 67.50 112,800 원 112,400 원 98,600 원 83,950 원
~ 68.00 113,600 원 113,200 원 99,300 원 84,500 원
~ 68.50 114,400 원 114,000 원 100,000 원 85,050 원
~ 69.00 115,200 원 114,800 원 100,700 원 85,600 원
~ 69.50 116,000 원 115,600 원 101,400 원 86,150 원
~ 70.00 116,800 원 116,400 원 102,100 원 86,700 원
~ 70.50 117,600 원 117,200 원 102,800 원 87,250 원
~ 71.00 118,400 원 118,000 원 103,500 원 87,800 원
~ 71.50 119,200 원 118,800 원 104,200 원 88,350 원
~ 72.00 120,000 원 119,600 원 104,900 원 88,900 원
~ 72.50 120,800 원 120,400 원 105,600 원 89,450 원
~ 73.00 121,600 원 121,200 원 106,300 원 90,000 원
~ 73.50 122,400 원 122,000 원 107,000 원 90,550 원
~ 74.00 123,200 원 122,800 원 107,700 원 91,100 원
~ 74.50 124,000 원 123,600 원 108,400 원 91,650 원
~ 75.00 124,800 원 124,400 원 109,100 원 92,200 원
~ 75.50 125,600 원 125,200 원 109,800 원 92,750 원
~ 76.00 126,400 원 126,000 원 110,500 원 93,300 원
~ 76.50 127,200 원 126,800 원 111,200 원 93,850 원
~ 77.00 128,000 원 127,600 원 111,900 원 94,400 원
~ 77.50 128,800 원 128,400 원 112,600 원 94,950 원
~ 78.00 129,600 원 129,200 원 113,300 원 95,500 원
~ 78.50 130,400 원 130,000 원 114,000 원 96,050 원
~ 79.00 131,200 원 130,800 원 114,700 원 96,600 원
~ 79.50 132,000 원 131,600 원 115,400 원 97,150 원
~ 80.00 132,800 원 132,400 원 116,100 원 97,700 원
~ 80.50 133,600 원 133,200 원 116,800 원 98,250 원
~ 81.00 134,400 원 134,000 원 117,500 원 98,800 원
~ 81.50 135,200 원 134,800 원 118,200 원 99,350 원
~ 82.00 136,000 원 135,600 원 118,900 원 99,900 원
~ 82.50 136,800 원 136,400 원 119,600 원 100,450 원
~ 83.00 137,600 원 137,200 원 120,300 원 101,000 원
~ 83.50 138,400 원 138,000 원 121,000 원 101,550 원
~ 84.00 139,200 원 138,800 원 121,700 원 102,100 원
~ 84.50 140,000 원 139,600 원 122,400 원 102,650 원
~ 85.00 140,800 원 140,400 원 123,100 원 103,200 원
~ 85.50 141,600 원 141,200 원 123,800 원 103,750 원
~ 86.00 142,400 원 142,000 원 124,500 원 104,300 원
~ 86.50 143,200 원 142,800 원 125,200 원 104,850 원
~ 87.00 144,000 원 143,600 원 125,900 원 105,400 원
~ 87.50 144,800 원 144,400 원 126,600 원 105,950 원
~ 88.00 145,600 원 145,200 원 127,300 원 106,500 원
~ 88.50 146,400 원 146,000 원 128,000 원 107,050 원
~ 89.00 147,200 원 146,800 원 128,700 원 107,600 원
~ 89.50 148,000 원 147,600 원 129,400 원 108,150 원
~ 90.00 148,800 원 148,400 원 130,100 원 108,700 원
~ 90.50 149,600 원 149,200 원 130,800 원 109,250 원
~ 91.00 150,400 원 150,000 원 131,500 원 109,800 원
~ 91.50 151,200 원 150,800 원 132,200 원 110,350 원
~ 92.00 152,000 원 151,600 원 132,900 원 110,900 원
~ 92.50 152,800 원 152,400 원 133,600 원 111,450 원
~ 93.00 153,600 원 153,200 원 134,300 원 112,000 원
~ 93.50 154,400 원 154,000 원 135,000 원 112,550 원
~ 94.00 155,200 원 154,800 원 135,700 원 113,100 원
~ 94.50 156,000 원 155,600 원 136,400 원 113,650 원
~ 95.00 156,800 원 156,400 원 137,100 원 114,200 원
~ 95.50 157,600 원 157,200 원 137,800 원 114,750 원
~ 96.00 158,400 원 158,000 원 138,500 원 115,300 원
~ 96.50 159,200 원 158,800 원 139,200 원 115,850 원
~ 97.00 160,000 원 159,600 원 139,900 원 116,400 원
~ 97.50 160,800 원 160,400 원 140,600 원 116,950 원
~ 98.00 161,600 원 161,200 원 141,300 원 117,500 원
~ 98.50 162,400 원 162,000 원 142,000 원 118,050 원
~ 99.00 163,200 원 162,800 원 142,700 원 118,600 원
~ 99.50 164,000 원 163,600 원 143,400 원 119,150 원
~ 100.00 164,800 원 164,400 원 144,100 원 119,700 원
~ 100.50 165,600 원 165,200 원 144,800 원 120,250 원
~ 101.00 166,400 원 166,000 원 145,500 원 120,800 원
~ 101.50 167,200 원 166,800 원 146,200 원 121,350 원
~ 102.00 168,000 원 167,600 원 146,900 원 121,900 원
~ 102.50 168,800 원 168,400 원 147,600 원 122,450 원
~ 103.00 169,600 원 169,200 원 148,300 원 123,000 원
~ 103.50 170,400 원 170,000 원 149,000 원 123,550 원
~ 104.00 171,200 원 170,800 원 149,700 원 124,100 원
~ 104.50 172,000 원 171,600 원 150,400 원 124,650 원
~ 105.00 172,800 원 172,400 원 151,100 원 125,200 원
~ 105.50 173,600 원 173,200 원 151,800 원 125,750 원
~ 106.00 174,400 원 174,000 원 152,500 원 126,300 원
~ 106.50 175,200 원 174,800 원 153,200 원 126,850 원
~ 107.00 176,000 원 175,600 원 153,900 원 127,400 원
~ 107.50 176,800 원 176,400 원 154,600 원 127,950 원
~ 108.00 177,600 원 177,200 원 155,300 원 128,500 원
~ 108.50 178,400 원 178,000 원 156,000 원 129,050 원
~ 109.00 179,200 원 178,800 원 156,700 원 129,600 원
~ 109.50 180,000 원 179,600 원 157,400 원 130,150 원
~ 110.00 180,800 원 180,400 원 158,100 원 130,700 원
~ 110.50 181,600 원 181,200 원 158,800 원 131,250 원
~ 111.00 182,400 원 182,000 원 159,500 원 131,800 원
~ 111.50 183,200 원 182,800 원 160,200 원 132,350 원
~ 112.00 184,000 원 183,600 원 160,900 원 132,900 원
~ 112.50 184,800 원 184,400 원 161,600 원 133,450 원
~ 113.00 185,600 원 185,200 원 162,300 원 134,000 원
~ 113.50 186,400 원 186,000 원 163,000 원 134,550 원
~ 114.00 187,200 원 186,800 원 163,700 원 135,100 원
~ 114.50 188,000 원 187,600 원 164,400 원 135,650 원
~ 115.00 188,800 원 188,400 원 165,100 원 136,200 원
~ 115.50 189,600 원 189,200 원 165,800 원 136,750 원
~ 116.00 190,400 원 190,000 원 166,500 원 137,300 원
~ 116.50 191,200 원 190,800 원 167,200 원 137,850 원
~ 117.00 192,000 원 191,600 원 167,900 원 138,400 원
~ 117.50 192,800 원 192,400 원 168,600 원 138,950 원
~ 118.00 193,600 원 193,200 원 169,300 원 139,500 원
~ 118.50 194,400 원 194,000 원 170,000 원 140,050 원
~ 119.00 195,200 원 194,800 원 170,700 원 140,600 원
~ 119.50 196,000 원 195,600 원 171,400 원 141,150 원
~ 120.00 196,800 원 196,400 원 172,100 원 141,700 원
~ 120.50 197,600 원 197,200 원 172,800 원 142,250 원
~ 121.00 198,400 원 198,000 원 173,500 원 142,800 원
~ 121.50 199,200 원 198,800 원 174,200 원 143,350 원
~ 122.00 200,000 원 199,600 원 174,900 원 143,900 원
~ 122.50 200,800 원 200,400 원 175,600 원 144,450 원
~ 123.00 201,600 원 201,200 원 176,300 원 145,000 원
~ 123.50 202,400 원 202,000 원 177,000 원 145,550 원
~ 124.00 203,200 원 202,800 원 177,700 원 146,100 원
~ 124.50 204,000 원 203,600 원 178,400 원 146,650 원
~ 125.00 204,800 원 204,400 원 179,100 원 147,200 원
~ 125.50 205,600 원 205,200 원 179,800 원 147,750 원
~ 126.00 206,400 원 206,000 원 180,500 원 148,300 원
~ 126.50 207,200 원 206,800 원 181,200 원 148,850 원
~ 127.00 208,000 원 207,600 원 181,900 원 149,400 원
~ 127.50 208,800 원 208,400 원 182,600 원 149,950 원
~ 128.00 209,600 원 209,200 원 183,300 원 150,500 원
~ 128.50 210,400 원 210,000 원 184,000 원 151,050 원
~ 129.00 211,200 원 210,800 원 184,700 원 151,600 원
~ 129.50 212,000 원 211,600 원 185,400 원 152,150 원
~ 130.00 212,800 원 212,400 원 186,100 원 152,700 원
~ 130.50 213,600 원 213,200 원 186,800 원 153,250 원
~ 131.00 214,400 원 214,000 원 187,500 원 153,800 원
~ 131.50 215,200 원 214,800 원 188,200 원 154,350 원
~ 132.00 216,000 원 215,600 원 188,900 원 154,900 원
~ 132.50 216,800 원 216,400 원 189,600 원 155,450 원
~ 133.00 217,600 원 217,200 원 190,300 원 156,000 원
~ 133.50 218,400 원 218,000 원 191,000 원 156,550 원
~ 134.00 219,200 원 218,800 원 191,700 원 157,100 원
~ 134.50 220,000 원 219,600 원 192,400 원 157,650 원
~ 135.00 220,800 원 220,400 원 193,100 원 158,200 원
~ 135.50 221,600 원 221,200 원 193,800 원 158,750 원
~ 136.00 222,400 원 222,000 원 194,500 원 159,300 원
~ 136.50 223,200 원 222,800 원 195,200 원 159,850 원
~ 137.00 224,000 원 223,600 원 195,900 원 160,400 원
~ 137.50 224,800 원 224,400 원 196,600 원 160,950 원
~ 138.00 225,600 원 225,200 원 197,300 원 161,500 원
~ 138.50 226,400 원 226,000 원 198,000 원 162,050 원
~ 139.00 227,200 원 226,800 원 198,700 원 162,600 원
~ 139.50 228,000 원 227,600 원 199,400 원 163,150 원
~ 140.00 228,800 원 228,400 원 200,100 원 163,700 원
~ 140.50 229,600 원 229,200 원 200,800 원 164,250 원
~ 141.00 230,400 원 230,000 원 201,500 원 164,800 원
~ 141.50 231,200 원 230,800 원 202,200 원 165,350 원
~ 142.00 232,000 원 231,600 원 202,900 원 165,900 원
~ 142.50 232,800 원 232,400 원 203,600 원 166,450 원
~ 143.00 233,600 원 233,200 원 204,300 원 167,000 원
~ 143.50 234,400 원 234,000 원 205,000 원 167,550 원
~ 144.00 235,200 원 234,800 원 205,700 원 168,100 원
~ 144.50 236,000 원 235,600 원 206,400 원 168,650 원
~ 145.00 236,800 원 236,400 원 207,100 원 169,200 원
~ 145.50 237,600 원 237,200 원 207,800 원 169,750 원
~ 146.00 238,400 원 238,000 원 208,500 원 170,300 원
~ 146.50 239,200 원 238,800 원 209,200 원 170,850 원
~ 147.00 240,000 원 239,600 원 209,900 원 171,400 원
~ 147.50 240,800 원 240,400 원 210,600 원 171,950 원
~ 148.00 241,600 원 241,200 원 211,300 원 172,500 원
~ 148.50 242,400 원 242,000 원 212,000 원 173,050 원
~ 149.00 243,200 원 242,800 원 212,700 원 173,600 원
~ 149.50 244,000 원 243,600 원 213,400 원 174,150 원
~ 150.00 244,800 원 244,400 원 214,100 원 174,700 원
~ 150.50 245,600 원 245,200 원 214,800 원 175,250 원
~ 151.00 246,400 원 246,000 원 215,500 원 175,800 원
~ 151.50 247,200 원 246,800 원 216,200 원 176,350 원
~ 152.00 248,000 원 247,600 원 216,900 원 176,900 원
~ 152.50 248,800 원 248,400 원 217,600 원 177,450 원
~ 153.00 249,600 원 249,200 원 218,300 원 178,000 원
~ 153.50 250,400 원 250,000 원 219,000 원 178,550 원
~ 154.00 251,200 원 250,800 원 219,700 원 179,100 원
~ 154.50 252,000 원 251,600 원 220,400 원 179,650 원
~ 155.00 252,800 원 252,400 원 221,100 원 180,200 원
~ 155.50 253,600 원 253,200 원 221,800 원 180,750 원
~ 156.00 254,400 원 254,000 원 222,500 원 181,300 원
~ 156.50 255,200 원 254,800 원 223,200 원 181,850 원
~ 157.00 256,000 원 255,600 원 223,900 원 182,400 원
~ 157.50 256,800 원 256,400 원 224,600 원 182,950 원
~ 158.00 257,600 원 257,200 원 225,300 원 183,500 원
~ 158.50 258,400 원 258,000 원 226,000 원 184,050 원
~ 159.00 259,200 원 258,800 원 226,700 원 184,600 원
~ 159.50 260,000 원 259,600 원 227,400 원 185,150 원
~ 160.00 260,800 원 260,400 원 228,100 원 185,700 원
~ 160.50 261,600 원 261,200 원 228,800 원 186,250 원
~ 161.00 262,400 원 262,000 원 229,500 원 186,800 원
~ 161.50 263,200 원 262,800 원 230,200 원 187,350 원
~ 162.00 264,000 원 263,600 원 230,900 원 187,900 원
~ 162.50 264,800 원 264,400 원 231,600 원 188,450 원
~ 163.00 265,600 원 265,200 원 232,300 원 189,000 원
~ 163.50 266,400 원 266,000 원 233,000 원 189,550 원
~ 164.00 267,200 원 266,800 원 233,700 원 190,100 원
~ 164.50 268,000 원 267,600 원 234,400 원 190,650 원
~ 165.00 268,800 원 268,400 원 235,100 원 191,200 원
~ 165.50 269,600 원 269,200 원 235,800 원 191,750 원
~ 166.00 270,400 원 270,000 원 236,500 원 192,300 원
~ 166.50 271,200 원 270,800 원 237,200 원 192,850 원
~ 167.00 272,000 원 271,600 원 237,900 원 193,400 원
~ 167.50 272,800 원 272,400 원 238,600 원 193,950 원
~ 168.00 273,600 원 273,200 원 239,300 원 194,500 원
~ 168.50 274,400 원 274,000 원 240,000 원 195,050 원
~ 169.00 275,200 원 274,800 원 240,700 원 195,600 원
~ 169.50 276,000 원 275,600 원 241,400 원 196,150 원
~ 170.00 276,800 원 276,400 원 242,100 원 196,700 원
~ 170.50 277,600 원 277,200 원 242,800 원 197,250 원
~ 171.00 278,400 원 278,000 원 243,500 원 197,800 원
~ 171.50 279,200 원 278,800 원 244,200 원 198,350 원
~ 172.00 280,000 원 279,600 원 244,900 원 198,900 원
~ 172.50 280,800 원 280,400 원 245,600 원 199,450 원
~ 173.00 281,600 원 281,200 원 246,300 원 200,000 원
~ 173.50 282,400 원 282,000 원 247,000 원 200,550 원
~ 174.00 283,200 원 282,800 원 247,700 원 201,100 원
~ 174.50 284,000 원 283,600 원 248,400 원 201,650 원
~ 175.00 284,800 원 284,400 원 249,100 원 202,200 원
~ 175.50 285,600 원 285,200 원 249,800 원 202,750 원
~ 176.00 286,400 원 286,000 원 250,500 원 203,300 원
~ 176.50 287,200 원 286,800 원 251,200 원 203,850 원
~ 177.00 288,000 원 287,600 원 251,900 원 204,400 원
~ 177.50 288,800 원 288,400 원 252,600 원 204,950 원
~ 178.00 289,600 원 289,200 원 253,300 원 205,500 원
~ 178.50 290,400 원 290,000 원 254,000 원 206,050 원
~ 179.00 291,200 원 290,800 원 254,700 원 206,600 원
~ 179.50 292,000 원 291,600 원 255,400 원 207,150 원
~ 180.00 292,800 원 292,400 원 256,100 원 207,700 원
~ 180.50 293,600 원 293,200 원 256,800 원 208,250 원
~ 181.00 294,400 원 294,000 원 257,500 원 208,800 원
~ 181.50 295,200 원 294,800 원 258,200 원 209,350 원
~ 182.00 296,000 원 295,600 원 258,900 원 209,900 원
~ 182.50 296,800 원 296,400 원 259,600 원 210,450 원
~ 183.00 297,600 원 297,200 원 260,300 원 211,000 원
~ 183.50 298,400 원 298,000 원 261,000 원 211,550 원
~ 184.00 299,200 원 298,800 원 261,700 원 212,100 원
~ 184.50 300,000 원 299,600 원 262,400 원 212,650 원
~ 185.00 300,800 원 300,400 원 263,100 원 213,200 원
~ 185.50 301,600 원 301,200 원 263,800 원 213,750 원
~ 186.00 302,400 원 302,000 원 264,500 원 214,300 원
~ 186.50 303,200 원 302,800 원 265,200 원 214,850 원
~ 187.00 304,000 원 303,600 원 265,900 원 215,400 원
~ 187.50 304,800 원 304,400 원 266,600 원 215,950 원
~ 188.00 305,600 원 305,200 원 267,300 원 216,500 원
~ 188.50 306,400 원 306,000 원 268,000 원 217,050 원
~ 189.00 307,200 원 306,800 원 268,700 원 217,600 원
~ 189.50 308,000 원 307,600 원 269,400 원 218,150 원
~ 190.00 308,800 원 308,400 원 270,100 원 218,700 원
~ 190.50 309,600 원 309,200 원 270,800 원 219,250 원
~ 191.00 310,400 원 310,000 원 271,500 원 219,800 원
~ 191.50 311,200 원 310,800 원 272,200 원 220,350 원
~ 192.00 312,000 원 311,600 원 272,900 원 220,900 원
~ 192.50 312,800 원 312,400 원 273,600 원 221,450 원
~ 193.00 313,600 원 313,200 원 274,300 원 222,000 원
~ 193.50 314,400 원 314,000 원 275,000 원 222,550 원
~ 194.00 315,200 원 314,800 원 275,700 원 223,100 원
~ 194.50 316,000 원 315,600 원 276,400 원 223,650 원
~ 195.00 316,800 원 316,400 원 277,100 원 224,200 원
~ 195.50 317,600 원 317,200 원 277,800 원 224,750 원
~ 196.00 318,400 원 318,000 원 278,500 원 225,300 원
~ 196.50 319,200 원 318,800 원 279,200 원 225,850 원
~ 197.00 320,000 원 319,600 원 279,900 원 226,400 원
~ 197.50 320,800 원 320,400 원 280,600 원 226,950 원
~ 198.00 321,600 원 321,200 원 281,300 원 227,500 원
~ 198.50 322,400 원 322,000 원 282,000 원 228,050 원
~ 199.00 323,200 원 322,800 원 282,700 원 228,600 원
~ 199.50 324,000 원 323,600 원 283,400 원 229,150 원
~ 200.00 324,800 원 324,400 원 284,100 원 229,700 원
~ 200.50 325,600 원 325,200 원 284,800 원 230,250 원
~ 201.00 326,400 원 326,000 원 285,500 원 230,800 원
~ 201.50 327,200 원 326,800 원 286,200 원 231,350 원
~ 202.00 328,000 원 327,600 원 286,900 원 231,900 원
~ 202.50 328,800 원 328,400 원 287,600 원 232,450 원
~ 203.00 329,600 원 329,200 원 288,300 원 233,000 원
~ 203.50 330,400 원 330,000 원 289,000 원 233,550 원
~ 204.00 331,200 원 330,800 원 289,700 원 234,100 원
~ 204.50 332,000 원 331,600 원 290,400 원 234,650 원
~ 205.00 332,800 원 332,400 원 291,100 원 235,200 원
~ 205.50 333,600 원 333,200 원 291,800 원 235,750 원
~ 206.00 334,400 원 334,000 원 292,500 원 236,300 원
~ 206.50 335,200 원 334,800 원 293,200 원 236,850 원
~ 207.00 336,000 원 335,600 원 293,900 원 237,400 원
~ 207.50 336,800 원 336,400 원 294,600 원 237,950 원
~ 208.00 337,600 원 337,200 원 295,300 원 238,500 원
~ 208.50 338,400 원 338,000 원 296,000 원 239,050 원
~ 209.00 339,200 원 338,800 원 296,700 원 239,600 원
~ 209.50 340,000 원 339,600 원 297,400 원 240,150 원
~ 210.00 340,800 원 340,400 원 298,100 원 240,700 원
~ 210.50 341,600 원 341,200 원 298,800 원 241,250 원
~ 211.00 342,400 원 342,000 원 299,500 원 241,800 원
~ 211.50 343,200 원 342,800 원 300,200 원 242,350 원
~ 212.00 344,000 원 343,600 원 300,900 원 242,900 원
~ 212.50 344,800 원 344,400 원 301,600 원 243,450 원
